
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | NZB - 938 | 0975 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 937 | 5437 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | NZB - 936 | 6965 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | NZB - 935 | 6893 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | NZB - 934 | 5593 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | NZB - 933 | 4324 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | NZB - 932 | 6616 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | NZB - 931 | 5296 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 930 | 5450 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | NZB - 929 | 1194 |
